Plik:Alkoholowe pasy Europy.gif: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Kpalion przesłał nową wersję Plik:Alkohole pasy Europy.gif |
m Zastępowanie tekstu - "Źródło:" na "Źródło / Source:" |
||
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Oznaczenia krajów == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kod | |||
!Kraj | |||
|- | |||
|AL | |||
|Albania | |||
|- | |||
|ARM | |||
|Armenia (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|AUT | |||
|Austria | |||
|- | |||
|AZE | |||
|Azerbejdżan (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|BE | |||
|Belgia | |||
|- | |||
|BIH | |||
|Bośnia i Hercegowina (przed 1992 r. część Jugosławii) | |||
|- | |||
|BLR | |||
|Białoruś (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|BUL | |||
|Bułgaria | |||
|- | |||
|CZ | |||
|Czechy (przed 1993 r. część Czechosłowacji) | |||
|- | |||
|DDR | |||
|Niemcy Wschodnie | |||
|- | |||
|DEU | |||
|Niemcy (przed 1990 r. Niemcy Zachodnie) | |||
|- | |||
|DNK | |||
|Dania | |||
|- | |||
|ESP | |||
|Hiszpania | |||
|- | |||
|EST | |||
|Estonia (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|FIN | |||
|Finlandia | |||
|- | |||
|FRA | |||
|Francja | |||
|- | |||
|GEO | |||
|Gruzja (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|GRC | |||
|Grecja | |||
|- | |||
|HRV | |||
|Chorwacja (przed 1991 r. część Jugosławii) | |||
|- | |||
|HUN | |||
|Węgry | |||
|- | |||
|IRL | |||
|Irlandia | |||
|- | |||
|ISL | |||
|Islandia | |||
|- | |||
|ITA | |||
|Włochy | |||
|- | |||
|LAT | |||
|Łotwa (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|LT | |||
|Litwa (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|LUX | |||
|Luksemburg | |||
|- | |||
|MDA | |||
|Mołdawia (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|ME | |||
|Czarnogóra (przed 2006 r. część Jugosławii) | |||
|- | |||
|MK | |||
|Macedonia Północna (przed 1991 r. część Jugosławii) | |||
|- | |||
|NL | |||
|Holandia | |||
|- | |||
|NOR | |||
|Norwegia | |||
|- | |||
|POL | |||
|Polska | |||
|- | |||
|PRT | |||
|Portugalia | |||
|- | |||
|ROM | |||
|Rumunia | |||
|- | |||
|RUS | |||
|Rosja (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|- | |||
|SLO | |||
|Słowenia (przed 1991 r. część Jugosławii) | |||
|- | |||
|SRB | |||
|Serbia (przed 2006 r. część Jugosławii) | |||
|- | |||
|SU | |||
|Związek Radziecki | |||
|- | |||
|SUI | |||
|Szwajcaria | |||
|- | |||
|SVK | |||
|Słowacja (przed 1993 r. część Czechosłowacji) | |||
|- | |||
|SWE | |||
|Szwecja | |||
|- | |||
|UK | |||
|Wielka Brytania | |||
|- | |||
|UKR | |||
|Ukraina (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) | |||
|} | |||
== Wykorzystane pliki graficzne == | |||
* Autor / Author: Vitaly Gorbachev | |||
** [https://www.flaticon.com/free-icon/shot-glass_2427804 Shot Glass] | |||
** [https://www.flaticon.com/free-icon/wine-glass_2427810 Wine Glass] | |||
* Autor / Author: Freepik | |||
** [https://www.flaticon.com/free-icon/pint-of-beer_3917954 Pint Of Beer] | |||
Źródło / Source: Flaticon.com: | |||
Aktualna wersja na dzień 15:45, 29 lip 2021
Oznaczenia krajów
| Kod | Kraj |
|---|---|
| AL | Albania |
| ARM | Armenia (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| AUT | Austria |
| AZE | Azerbejdżan (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| BE | Belgia |
| BIH | Bośnia i Hercegowina (przed 1992 r. część Jugosławii) |
| BLR | Białoruś (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| BUL | Bułgaria |
| CZ | Czechy (przed 1993 r. część Czechosłowacji) |
| DDR | Niemcy Wschodnie |
| DEU | Niemcy (przed 1990 r. Niemcy Zachodnie) |
| DNK | Dania |
| ESP | Hiszpania |
| EST | Estonia (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| FIN | Finlandia |
| FRA | Francja |
| GEO | Gruzja (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| GRC | Grecja |
| HRV | Chorwacja (przed 1991 r. część Jugosławii) |
| HUN | Węgry |
| IRL | Irlandia |
| ISL | Islandia |
| ITA | Włochy |
| LAT | Łotwa (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| LT | Litwa (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| LUX | Luksemburg |
| MDA | Mołdawia (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| ME | Czarnogóra (przed 2006 r. część Jugosławii) |
| MK | Macedonia Północna (przed 1991 r. część Jugosławii) |
| NL | Holandia |
| NOR | Norwegia |
| POL | Polska |
| PRT | Portugalia |
| ROM | Rumunia |
| RUS | Rosja (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
| SLO | Słowenia (przed 1991 r. część Jugosławii) |
| SRB | Serbia (przed 2006 r. część Jugosławii) |
| SU | Związek Radziecki |
| SUI | Szwajcaria |
| SVK | Słowacja (przed 1993 r. część Czechosłowacji) |
| SWE | Szwecja |
| UK | Wielka Brytania |
| UKR | Ukraina (przed 1990 r. część Związku Radzieckiego) |
Wykorzystane pliki graficzne
- Autor / Author: Vitaly Gorbachev
- Autor / Author: Freepik
Źródło / Source: Flaticon.com:
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 02:54, 18 sty 2021 | 809 × 570 (3,89 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | ||
| 02:49, 18 sty 2021 | 953 × 671 (5 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
| 02:39, 18 sty 2021 | 1200 × 845 (6,28 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
| 02:28, 18 sty 2021 | 1200 × 845 (7,23 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
| 02:21, 18 sty 2021 | 1200 × 845 (7,23 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | Plik przesłany za pomocą MsUpload |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
- Plik:Alkohole pasy Europy.gif (przekierowanie do pliku)