Plik:MRT.png: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Kpalion przesłał nową wersję Plik:MRT.png) |
(Kpalion przesłał nową wersję Plik:MRT.png) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) |
Aktualna wersja na dzień 00:15, 23 cze 2024
Plik przesłany za pomocą MsUpload
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 00:15, 23 cze 2024 | 184 × 184 (8 KB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | Plik przesłany za pomocą MsUpload | |
13:48, 13 kwi 2024 | 184 × 184 (8 KB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
19:21, 4 gru 2023 | 184 × 184 (9 KB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
12:38, 6 sie 2023 | 184 × 184 (7 KB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
01:42, 7 lip 2023 | 184 × 184 (9 KB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | Plik przesłany za pomocą MsUpload |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Następujące strony korzystają z tego pliku:
- Lista światowego dziedzictwa kulinarnego
- Plik:Mrt.png (przekierowanie do pliku)
- Szkic:Ikonki krajów