Objaśnienie:Alkoholowe pasy Europy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 174: | Linia 174: | ||
| adres rozdziału = https://apps.who.int/gho/data/node.main.A1022 | | adres rozdziału = https://apps.who.int/gho/data/node.main.A1022 | ||
| wydawca = World Health Organization | | wydawca = World Health Organization | ||
}}. Dane źródłowe dotyczą rocznego spożycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na mieszkańca powyżej 15. roku życia w przeliczeniu na litry czystego alkoholu. Na potrzeby mapek i wykresów | }}. Dane źródłowe dotyczą rocznego spożycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na mieszkańca powyżej 15. roku życia w przeliczeniu na litry czystego alkoholu. | ||
Na potrzeby mapek i wykresów przeliczyłem te dane na udziały procentowe poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w ogólnym spożyciu alkoholu. Pominąłem kraje, które w danym roku miały ogólne spożycie alkoholu poniżej 2 litrów czystego alkoholu rocznie na mieszkańca pow. 15. roku życia. | |||
[[en:Template:Alkoholowe pasy Europy – legenda]] | [[en:Template:Alkoholowe pasy Europy – legenda]] | ||
Wersja z 18:19, 16 sie 2021
Kolory i symbole
Skróty nazw krajów
| Skrót | Kraj |
|---|---|
| AL | Albania |
| ARM | Armenia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
| AUT | Austria |
| AZE | Azerbejdżan (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) |
| BE | Belgia |
| BIH | Bośnia i Hercegowina (do 1992 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
| BLR | Białoruś (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1988 r.) |
| BUL | Bułgaria |
| CZ | Czechy (do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie) |
| DDR | Niemcy Wschodnie (od 1991 r. część Niemiec) |
| DEU | Niemcy Zachodnie, od 1991 r. – Niemcy |
| DNK | Dania |
| ESP | Hiszpania |
| EST | Estonia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
| FIN | Finlandia |
| FRA | Francja |
| GEO | Gruzja (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) |
| GRC | Grecja |
| HRV | Chorwacja (do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1987 r.) |
| HUN | Węgry |
| IRL | Irlandia |
| ISL | Islandia |
| ITA | Włochy |
| KAZ | Kazachstan (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
| LAT | Łotwa (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1980 r.) |
| LT | Litwa (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r.) |
| LUX | Luksemburg |
| MDA | Mołdawia (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) |
| ME | Czarnogóra (do 2006 r. część Jugosławii lub tego, co jeszcze z niej zostało) |
| MK | Macedonia Północna (do 1991 r. część Jugosławii) |
| NL | Niderlandy |
| NOR | Norwegia |
| POL | Polska |
| PRT | Portugalia |
| ROM | Rumunia |
| RUS | Rosja (do 1991 r. część Związku Radzieckiego) |
| SLO | Słowenia (do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1981 r.) |
| SRB | Serbia (do 2006 r. część Jugosławii lub tego, co jeszcze z niej zostało) |
| SU | Związek Radziecki (do 1991 r.) |
| SUI | Szwajcaria |
| SVK | Słowacja (do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie) |
| SWE | Szwecja |
| UK | Wielka Brytania |
| UKR | Ukraina (do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1975 r.) |
Źródło danych
Global Information System on Alcohol and Health: Levels of Consumption, w: Global Health Observatory data repository, World Health Organization. Dane źródłowe dotyczą rocznego spożycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na mieszkańca powyżej 15. roku życia w przeliczeniu na litry czystego alkoholu.
Na potrzeby mapek i wykresów przeliczyłem te dane na udziały procentowe poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w ogólnym spożyciu alkoholu. Pominąłem kraje, które w danym roku miały ogólne spożycie alkoholu poniżej 2 litrów czystego alkoholu rocznie na mieszkańca pow. 15. roku życia.