Objaśnienie:Alkoholowe pasy Europy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 33: | Linia 33: | ||
! Skrót | ! Skrót | ||
! Kraj | ! Kraj | ||
+ | ! Uwaga | ||
|- | |- | ||
|'''AL''' | |'''AL''' | ||
|Albania | |Albania | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''ARM''' | |'''ARM''' | ||
− | |Armenia | + | |Armenia |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | ||
|- | |- | ||
|'''AUT''' | |'''AUT''' | ||
|Austria | |Austria | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''AZE''' | |'''AZE''' | ||
− | |Azerbejdżan | + | |Azerbejdżan |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego | ||
|- | |- | ||
|'''BE''' | |'''BE''' | ||
|Belgia | |Belgia | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''BIH''' | |'''BIH''' | ||
− | |Bośnia i Hercegowina | + | |Bośnia i Hercegowina |
+ | |Do 1992 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | ||
|- | |- | ||
|'''BLR''' | |'''BLR''' | ||
− | |Białoruś | + | |Białoruś |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1988 r. | ||
|- | |- | ||
|'''BUL''' | |'''BUL''' | ||
|Bułgaria | |Bułgaria | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''CZ''' | |'''CZ''' | ||
− | |Czechy | + | |Czechy |
+ | |Do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie | ||
|- | |- | ||
|'''DDR''' | |'''DDR''' | ||
− | |Niemcy Wschodnie | + | |Niemcy Wschodnie |
+ | |Od 1991 r. część Niemiec | ||
|- | |- | ||
|'''DEU''' | |'''DEU''' | ||
− | |Niemcy | + | |Niemcy |
+ | |Do 1991 r. Niemcy Zachodnie | ||
|- | |- | ||
|'''DNK''' | |'''DNK''' | ||
|Dania | |Dania | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''ESP''' | |'''ESP''' | ||
|Hiszpania | |Hiszpania | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''EST''' | |'''EST''' | ||
− | |Estonia | + | |Estonia |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | ||
|- | |- | ||
|'''FIN''' | |'''FIN''' | ||
|Finlandia | |Finlandia | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''FRA''' | |'''FRA''' | ||
|Francja | |Francja | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''GEO''' | |'''GEO''' | ||
− | |Gruzja | + | |Gruzja |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego | ||
|- | |- | ||
|'''GRC''' | |'''GRC''' | ||
|Grecja | |Grecja | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''HRV''' | |'''HRV''' | ||
− | |Chorwacja | + | |Chorwacja |
+ | |Do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1987 r. | ||
|- | |- | ||
|'''HUN''' | |'''HUN''' | ||
|data-sort-value="Wez" | Węgry | |data-sort-value="Wez" | Węgry | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''IRL''' | |'''IRL''' | ||
|Irlandia | |Irlandia | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''ISL''' | |'''ISL''' | ||
|Islandia | |Islandia | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''ITA''' | |'''ITA''' | ||
|data-sort-value="Wlz" | Włochy | |data-sort-value="Wlz" | Włochy | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''KAZ''' | |'''KAZ''' | ||
− | |Kazachstan | + | |Kazachstan |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | ||
|- | |- | ||
|'''LAT''' | |'''LAT''' | ||
− | |data-sort-value="Lz" | Łotwa | + | |data-sort-value="Lz" | Łotwa |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1980 r. | ||
|- | |- | ||
|'''LT''' | |'''LT''' | ||
− | |Litwa | + | |Litwa |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | ||
|- | |- | ||
|'''LUX''' | |'''LUX''' | ||
|Luksemburg | |Luksemburg | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''MDA''' | |'''MDA''' | ||
− | |Mołdawia | + | |Mołdawia |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego | ||
|- | |- | ||
|'''ME''' | |'''ME''' | ||
− | |Czarnogóra | + | |Czarnogóra |
+ | |Do 2006 r. część Jugosławii lub tego, co jeszcze z niej wtedy zostało | ||
|- | |- | ||
|'''MK''' | |'''MK''' | ||
− | |Macedonia Północna | + | |Macedonia Północna |
+ | |Do 1991 r. część Jugosławii | ||
|- | |- | ||
|'''NL''' | |'''NL''' | ||
|Niderlandy | |Niderlandy | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''NOR''' | |'''NOR''' | ||
|Norwegia | |Norwegia | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''POL''' | |'''POL''' | ||
|Polska | |Polska | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''PRT''' | |'''PRT''' | ||
|Portugalia | |Portugalia | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''ROM''' | |'''ROM''' | ||
|Rumunia | |Rumunia | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''RUS''' | |'''RUS''' | ||
− | |Rosja | + | |Rosja |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego | ||
|- | |- | ||
|'''SLO''' | |'''SLO''' | ||
− | |data-sort-value="Slzowe" |Słowenia | + | |data-sort-value="Slzowe" |Słowenia |
+ | |Do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1981 r. | ||
|- | |- | ||
|'''SRB''' | |'''SRB''' | ||
− | |Serbia | + | |Serbia |
+ | |Do 2006 r. część Jugosławii lub tego, co jeszcze z niej wtedy zostało | ||
|- | |- | ||
|'''SU''' | |'''SU''' | ||
− | |Związek Radziecki | + | |Związek Radziecki |
+ | |Do 1991 r. | ||
|- | |- | ||
|'''SUI''' | |'''SUI''' | ||
|Szwajcaria | |Szwajcaria | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''SVK''' | |'''SVK''' | ||
− | |data-sort-value="Slzowa" |Słowacja | + | |data-sort-value="Slzowa" |Słowacja |
+ | |Do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie | ||
|- | |- | ||
|'''SWE''' | |'''SWE''' | ||
|Szwecja | |Szwecja | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''UK''' | |'''UK''' | ||
|Wielka Brytania | |Wielka Brytania | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|'''UKR''' | |'''UKR''' | ||
− | |Ukraina | + | |Ukraina |
+ | |Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1975 r. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 22:12, 20 sty 2022
Kolory i symbole
Skróty nazw krajów
Skrót | Kraj | Uwaga |
---|---|---|
AL | Albania | |
ARM | Armenia | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. |
AUT | Austria | |
AZE | Azerbejdżan | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego |
BE | Belgia | |
BIH | Bośnia i Hercegowina | Do 1992 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. |
BLR | Białoruś | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1988 r. |
BUL | Bułgaria | |
CZ | Czechy | Do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie |
DDR | Niemcy Wschodnie | Od 1991 r. część Niemiec |
DEU | Niemcy | Do 1991 r. Niemcy Zachodnie |
DNK | Dania | |
ESP | Hiszpania | |
EST | Estonia | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. |
FIN | Finlandia | |
FRA | Francja | |
GEO | Gruzja | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego |
GRC | Grecja | |
HRV | Chorwacja | Do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1987 r. |
HUN | Węgry | |
IRL | Irlandia | |
ISL | Islandia | |
ITA | Włochy | |
KAZ | Kazachstan | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. |
LAT | Łotwa | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1980 r. |
LT | Litwa | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. |
LUX | Luksemburg | |
MDA | Mołdawia | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego |
ME | Czarnogóra | Do 2006 r. część Jugosławii lub tego, co jeszcze z niej wtedy zostało |
MK | Macedonia Północna | Do 1991 r. część Jugosławii |
NL | Niderlandy | |
NOR | Norwegia | |
POL | Polska | |
PRT | Portugalia | |
ROM | Rumunia | |
RUS | Rosja | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego |
SLO | Słowenia | Do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1981 r. |
SRB | Serbia | Do 2006 r. część Jugosławii lub tego, co jeszcze z niej wtedy zostało |
SU | Związek Radziecki | Do 1991 r. |
SUI | Szwajcaria | |
SVK | Słowacja | Do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie |
SWE | Szwecja | |
UK | Wielka Brytania | |
UKR | Ukraina | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1975 r. |
Źródło danych
Global Information System on Alcohol and Health: Levels of Consumption, w: Global Health Observatory data repository, World Health Organization. Dane źródłowe dotyczą rocznego spożycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na mieszkańca powyżej 15. roku życia w przeliczeniu na litry czystego alkoholu.
Na potrzeby mapek i wykresów przeliczyłem te dane na udziały procentowe poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w ogólnym spożyciu alkoholu danego kraju. Pominąłem kraje, które w danym roku miały ogólne spożycie alkoholu poniżej 2 litrów czystego alkoholu rocznie na mieszkańca pow. 15. roku życia.
Wróć do: Alkoholowe pasy Europy