Jeść zdrowo i z humorem: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Budowa wszechświata == | == Budowa wszechświata == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Johannes-Keplers-drawing-of-the-five-Platonic-solids-representing-the-elements.jpg | ||
+ | File:4 żywioły PL.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Humory i temperamenty == | == Humory i temperamenty == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:4 humory PL.png | ||
+ | File:4 temperamenty PL.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[https://books.google.pl/books?id=K3fv-0iophEC Medicine and Society in Early Modern Europe] | [https://books.google.pl/books?id=K3fv-0iophEC Medicine and Society in Early Modern Europe] | ||
== Dietetyka == | == Dietetyka == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Leandro Bassano, Banquet Scene.jpg | ||
+ | File:Sancho Panza starved.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
[https://www.amazon.com/Food-Health-Early-Modern-Europe-ebook/dp/B0176HP6XU Food and Health in Early Modern Europe: Diet, Medicine and Society, 1450-1800] | [https://www.amazon.com/Food-Health-Early-Modern-Europe-ebook/dp/B0176HP6XU Food and Health in Early Modern Europe: Diet, Medicine and Society, 1450-1800] | ||
Linia 10: | Linia 26: | ||
=== Ajurweda === | === Ajurweda === | ||
=== Medycyna chińska === | === Medycyna chińska === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Wersja z 21:14, 20 kwi 2020
Spis treści
Budowa wszechświata
Humory i temperamenty
Medicine and Society in Early Modern Europe
Dietetyka
Food and Health in Early Modern Europe: Diet, Medicine and Society, 1450-1800