Plik:Mapa Rusi.png: Różnice pomiędzy wersjami

Z Z widelcem wśród książek
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Plik przesłany za pomocą MsUpload)
 
(Kpalion przesłał nową wersję Plik:Mapa Rusi.png)
(Brak różnic)

Wersja z 16:12, 11 lip 2023

Plik przesłany za pomocą MsUpload

Historia pliku

Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.

Data i czasMiniaturaWymiaryUżytkownikOpis
aktualny17:48, 30 lis 2023Miniatura wersji z 17:48, 30 lis 20231213 × 1309 (2,21 MB)Kpalion (dyskusja | edycje)
22:52, 20 lip 2023Miniatura wersji z 22:52, 20 lip 20231216 × 1312 (2,69 MB)Kpalion (dyskusja | edycje)
20:18, 20 lip 2023Miniatura wersji z 20:18, 20 lip 20231216 × 1312 (2,51 MB)Kpalion (dyskusja | edycje)
16:24, 11 lip 2023Miniatura wersji z 16:24, 11 lip 20231216 × 1312 (2,48 MB)Kpalion (dyskusja | edycje)
16:12, 11 lip 2023Miniatura wersji z 16:12, 11 lip 20231216 × 1312 (2,48 MB)Kpalion (dyskusja | edycje)
16:03, 11 lip 2023Miniatura wersji z 16:03, 11 lip 20231216 × 1312 (2,48 MB)Kpalion (dyskusja | edycje)Plik przesłany za pomocą MsUpload
  • Nie możesz nadpisać tego pliku.

Poniższa strona korzysta z tego pliku:

Metadane