Plik:Mapa przypraw.png
Rozmiar podglądu – 800 × 394 pikseli. Inne rozdzielczości: 320 × 157 pikseli | 1384 × 681 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1384 × 681 pikseli, rozmiar pliku: 1,63 MB, typ MIME: image/png)
Plik przesłany za pomocą MsUpload
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 21:29, 13 lip 2024 | 1384 × 681 (1,63 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | ||
13:47, 6 lip 2024 | 1384 × 681 (1,63 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
11:37, 6 lip 2024 | 1384 × 681 (1,63 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
11:33, 6 lip 2024 | 1384 × 681 (1,63 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |||
10:52, 6 lip 2024 | 1384 × 681 (1,63 MB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | Plik przesłany za pomocą MsUpload |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku: