Otwórz menu główne

Zmiany

Szkic:Ikonki krajów

Dodane 459 bajtów, 23 czerwca
brak opisu edycji
|-
| [[File:CHN.png|95px|]] || [[File:CHN.png|27px|]] || CHN || Chiny
|-
| [[File:CIV.png|95px|]] || [[File:CIV.png|27px|]] || CIV|| Wybrzeże Kości Słoniowej
|-
| [[File:CUB.png|95px|]] || [[File:CUB.png|27px|]] || CUB || Kuba
|-
| [[File:DNK.png|95px|]] || [[File:DNK.png|27px|]] || DNK || Dania
|-
| [[File:DOM.png|95px|]] || [[File:DOM.png|27px|]] || DOM || Dominikana
|-
| [[File:ESP.png|95px|]] || [[File:ESP.png|27px|]] || ESP || Hiszpania
|-
| [[File:GRC.png|95px|]] || [[File:GRC.png|27px|]] || GRC || Grecja
|-
| [[File:HND.png|95px|]] || [[File:HND.png|27px|]] || HND || Honduras
|-
| [[File:HRV.png|95px|]] || [[File:HRV.png|27px|]] || HRV || Chorwacja
|-
| [[File:MWI.png|95px|]] || [[File:MWI.png|27px|]] || MWI || Malawi
|-
| [[File:MYS.png|95px|]] || [[File:MYS.png|27px|]] || MYS || Malezja
|-
| [[File:NAM.png|95px|]] || [[File:NAM.png|27px|]] || NAM || Namibia
|-
| [[File:SWE.png|95px|]] || [[File:SWE.png|27px|]] || SWE || Szwecja
|-
| [[File:THA.png|95px|]] || [[File:THA.png|27px|]] || THA || Tajlandia
|-
| [[File:TJK.png|95px|]] || [[File:TJK.png|27px|]] || TJK || Tadżykistan
|-
| [[File:UZB.png|95px|]] || [[File:UZB.png|27px|]] || UZB || Uzbekistan
|-
| [[File:VEN.png|95px|]] || [[File:VEN.png|27px|]] || VEN || Wenezuela
|-
| [[File:VNM.png|95px|]] || [[File:VNM.png|27px|]] || VNM || Wietnam
|}