Otwórz menu główne

Zmiany

Szkic:Ikonki krajów

Rozmiar się nie zmienił, 29 kwietnia
brak opisu edycji
{| class="wikitable sortable"
|-
! Ikonka 95px !! Ikonka 25px 23px !! Kod !! Nazwa kraju
|-
| [[File:AFG.png|95px|]] || [[File:AFG.png|25px23px|]] || AFG || Afganistan
|-
| [[File:ALB.png|95px|]] || [[File:ALB.png|25px23px|]] || ALB || Albania
|-
| [[File:ALG.png|95px|]] || [[File:ALG.png|25px23px|]] || ALG || Algieria
|-
| [[File:ARM.png|95px|]] || [[File:ARM.png|25px23px|]] || ARM || Armenia
|-
| [[File:AUS.png|95px|]] || [[File:AUS.png|25px23px|]] || AUS || Australia
|-
| [[File:AUT.png|95px|]] || [[File:AUT.png|25px23px|]] || AUT || Austria
|-
| [[File:AZE.png|95px|]] || [[File:AZE.png|25px23px|]] || AZE || Azerbejdżan
|-
| [[File:BEL.png|95px|]] || [[File:BEL.png|25px23px|]] || BEL || Belgia
|-
| [[File:BGR.png|95px|]] || [[File:BGR.png|25px23px|]] || BGR || Bułgaria
|-
| [[File:BIH.png|95px|]] || [[File:BIH.png|25px23px|]] || BIH || data-sort-value="Bosz" | Bośnia i Hercegowina
|-
| [[File:BLR.png|95px|]] || [[File:BLR.png|25px23px|]] || BLR || Białoruś
|-
| [[File:BRA.png|95px|]] || [[File:BRA.png|25px23px|]] || BRA || Brazylia
|-
| [[File:CAN.png| 95px|]] || [[File:CAN.png|25px23px|]] || CAN || Kanada
|-
| [[File:CHE.png|95px|]] || [[File:CHE.png|25px23px|]] || CHE || Szwajcaria
|-
| [[File:CHN.png|95px|]] || [[File:CHN.png|25px23px|]] || CHN || Chiny
|-
| [[File:CUB.png|95px|]] || [[File:CUB.png|25px23px|]] || CUB || Kuba
|-
| [[File:CYP.png|95px|]] || [[File:CYP.png|25px23px|]] || CYP || Cypr
|-
| [[File:CZE.png|95px|]] || [[File:CZE.png|25px23px|]] || CZE || Czechy
|-
| [[File:DDR.png|95px|]] || [[File:DDR.png|25px23px|]] || DDR || Niemcy Wschodnie (hist.)
|-
| [[File:DEU.png|95px|]] || [[File:DEU.png|25px23px|]] || DEU || Niemcy
|-
| [[File:DJI.png|95px|]] || [[File:DJI.png|25px23px|]] || DJI || Dżibuti
|-
| [[File:DNK.png|95px|]] || [[File:DNK.png|25px23px|]] || DNK || Dania
|-
| [[File:ESP.png|95px|]] || [[File:ESP.png|25px23px|]] || ESP || Hiszpania
|-
| [[File:EST.png|95px|]] || [[File:EST.png|25px23px|]] || EST || Estonia
|-
| [[File:FIN.png|95px|]] || [[File:FIN.png|25px23px|]] || FIN || Finlandia
|-
| [[File:FRA.png|95px|]] || [[File:FRA.png|25px23px|]] || FRA || Francjia
|-
| [[File:GBR.png|95px|]] || [[File:GBR.png|25px23px|]] || GBR || Wielka Brytania
|-
| [[File:GEO.png|95px|]] || [[File:GEO.png|25px23px|]] || GEO || Gruzja
|-
| [[File:GRC.png|95px|]] || [[File:GRC.png|25px23px|]] || GRC || Grecja
|-
| [[File:HRV.png|95px|]] || [[File:HRV.png|25px23px|]] || HRV || Chorwacja
|-
| [[File:HTI.png|95px|]] || [[File:HTI.png|25px23px|]] || HTI || Haiti
|-
| [[File:HUN.png|95px|]] || [[File:HUN.png|25px23px|]] || HUN || data-sort-value="Wezg" | Węgry
|-
| [[File:IDN.png| 95px|]] || [[File:IDN.png|25px23px|]] || IDN || Indonezja
|-
| [[File:IND.png|95px|]] || [[File:IND.png|25px23px|]] || IND || Indie
|-
| [[File:IRL.png|95px|]] || [[File:IRL.png|25px23px|]] || IRL || Irlandia
|-
| [[File:IRN.png|95px|]] || [[File:IRN.png|25px23px|]] || IRN || Iran
|-
| [[File:IRQ.png|95px|]] || [[File:IRQ.png|25px23px|]] || IRQ || Irak
|-
| [[File:ISL.png|95px|]] || [[File:ISL.png|25px23px|]] || ISL || Islandia
|-
| [[File:ISR.png|95px|]] || [[File:ISR.png|25px23px|]] || ISR || Izrael
|-
| [[File:ITA.png|95px|]] || [[File:ITA.png|25px23px|]] || ITA || data-sort-value="Wlz" | Włochy
|-
| [[File:JOR.png|95px|]] || [[File:JOR.png|25px23px|]] || JOR || Jordania
|-
| [[File:JPN.png|95px|]] || [[File:JPN.png|25px23px|]] || JPN || Japonia
|-
| [[File:KAZ.png|95px|]] || [[File:KAZ.png|25px23px|]] || KAZ || Kazachstan
|-
| [[File:KGZ.png|95px|]] || [[File:KGZ.png|25px23px|]] || KGZ || Kirgistan
|-
| [[File:KHM.png|95px|]] || [[File:KHM.png|25px23px|]] || KHM || Kambodża
|-
| [[File:KOR.png|95px|]] || [[File:KOR.png|25px23px|]] || KOR || Korea Południowa
|-
| [[File:LBN.png|95px|]] || [[File:LBN.png|25px23px|]] || LBN || Liban
|-
| [[File:LTU.png|95px|]] || [[File:LTU.png|25px23px|]] || LTU || Litwa
|-
| [[File:LUX.png|95px|]] || [[File:LUX.png|25px23px|]] || LUX || Luksemburg
|-
| [[File:LVA.png|95px|]] || [[File:LVA.png|25px23px|]] || LVA || data-sort-value="Lzo" | Łotwa
|-
| [[File:MAR.png|95px|]] || [[File:MAR.png|25px23px|]] || MAR || Maroko
|-
| [[File:MDA.png|95px|]] || [[File:MDA.png|25px23px|]] || MDA || data-sort-value="Molz" | Mołdawia
|-
| [[File:MEX.png|95px|]] || [[File:MEX.png|25px23px|]] || MEX || Meksyk
|-
| [[File:MKD.png|95px|]] || [[File:MKD.png|25px23px|]] || MKD || Macedonia Północna
|-
| [[File:MLT.png|95px|]] || [[File:MLT.png|25px23px|]] || MLT || Malta
|-
| [[File:MNE.png|95px|]] || [[File:MNE.png|25px23px|]] || MNE || Czarnogóra
|-
| [[File:MNG.png|95px|]] || [[File:MNG.png|25px23px|]] || MNG || Mongolia
|-
| [[File:MOZ.png|95px|]] || [[File:MOZ.png|25px23px|]] || MOZ || Mozambik
|-
| [[File:MRT.png|95px|]] || [[File:MRT.png|25px23px|]] || MRT || Mauretania
|-
| [[File:MWI.png|95px|]] || [[File:MWI.png|25px23px|]] || MWI || Malawi
|-
| [[File:NAM.png|95px|]] || [[File:NAM.png|25px23px|]] || NAM || Namibia
|-
| [[File:NGA.png|95px|]] || [[File:NGA.png|25px23px|]] || NGA || Nigeria
|-
| [[File:NLD.png|95px|]] || [[File:NLD.png|25px23px|]] || NLD || Niderlandy
|-
| [[File:NOR.png|95px|]] || [[File:NOR.png|25px23px|]] || NOR || Norwegia
|-
| [[File:OMN.png|95px|]] || [[File:OMN.png|25px23px|]] || OMN || Oman
|-
| [[File:PAK.png|95px|]] || [[File:PAK.png|25px23px|]] || PAK || Pakistan
|-
| [[File:PER.png|95px|]] || [[File:PER.png|25px23px|]] || PER || Peru
|-
| [[File:POL.png|95px|]] || [[File:POL.png|25px23px|]] || POL || Polska
|-
| [[File:PRK.png|95px|]] || [[File:PRK.png|25px23px|]] || PRK || Korea Północna
|-
| [[File:PRT.png|95px|]] || [[File:PRT.png|25px23px|]] || PRT || Portugalia
|-
| [[File:QAT.png|95px|]] || [[File:QAT.png|25px23px|]] || QAT || Katar
|-
| [[File:ROM.png|95px|]] || [[File:ROM.png|25px23px|]] || ROM || Rumunia
|-
| [[File:RUS.png|95px|]] || [[File:RUS.png|25px23px|]] || RUS || Rosja
|-
| [[File:SAU.png|95px|]] || [[File:SAU.png|25px23px|]] || SAU || Arabia Saudyjska
|-
| [[File:SEN.png|95px|]] || [[File:SEN.png|25px23px|]] || SEN || Senegal
|-
| [[File:SGP.png|95px|]] || [[File:SGP.png|25px23px|]] || SGP || Singapur
|-
| [[File:SRB.png|95px|]] || [[File:SRB.png|25px23px|]] || SRB || Serbia
|-
| [[File:SUN.png|95px|]] || [[File:SUN.png|25px23px|]] || SUN || Związek Radziecki (hist.)
|-
| [[File:SVK.png|95px|]] || [[File:SVK.png|25px23px|]] || SVK || data-sort-value="Slzowa" | Słowacja
|-
| [[File:SVN.png|95px|]] || [[File:SVN.png|25px23px|]] || SVN || data-sort-value="Slzowe" | Słowenia
|-
| [[File:SWE.png|95px|]] || [[File:SWE.png|25px23px|]] || SWE || Szwecja
|-
| [[File:TJK.png|95px|]] || [[File:TJK.png|25px23px|]] || TJK || Tadżykistan
|-
| [[File:TKM.png|95px|]] || [[File:TKM.png|25px23px|]] || TKM || Turkmenistan
|-
| [[File:TUN.png|95px|]] || [[File:TUN.png|25px23px|]] || TUN || Tunezja
|-
| [[File:TUR.png|95px|]] || [[File:TUR.png|25px23px|]] || TUR || Turcja
|-
| [[File:UAE.png|95px|]] || [[File:UAE.png|25px23px|]] || UAE || Zjednoczone Emiraty Arabskie
|-
| [[File:UKR.png|95px|]] || [[File:UKR.png|25px23px|]] || UKR || Ukraina
|-
| [[File:USA.png|95px|]] || [[File:USA.png|25px23px|]] || USA || Stany Zjednoczone Ameryki
|-
| [[File:UZB.png|95px|]] || [[File:UZB.png|25px23px|]] || UZB || Uzbekistan
|-
| [[File:VNM.png|95px|]] || [[File:VNM.png|25px23px|]] || VNM || Wietnam
|}