Dodane 2797 bajtów,
23 czerwca == Nominacje na rok 2024 ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Tradycja !! width=130px | Kraje zgłaszające !! Rok wpisania !! Filmik (po ang. lub franc.)
|-
| Płaski azerski chleb wypiekany w piecu '''''tandir''''' || align=left data-sort-value="Aze" | [[File:AZE.png|border|27px|]] Azerbejdżan || 2024 || ''Tandir craftsmanship and bread baking in Azerbaijan''
|-
| '''''Queijo-de-minas''''' -- tradycyjny biały ser ze stanu Minas Gerais || align=left data-sort-value="Bra" | [[File:BRA.png|border|27px|]] Brazylia || 2024 || ''Traditional ways of making Artisan Minas Cheese in Minas Gerais''
|-
| '''''Attieké''''' -- papka z manioku podawana na Wybrzeżu Kości Słoniowej jako dodatek do posiłku || align=left data-sort-value="Wyb" | [[File:CIV.png|border|27px|]] Wybrzeże Kości Słoniowej || 2024 || ''Les savoir-faire liés à la fabrication de l'Attiéké en Côte d'Ivoire''
|-
| Pieczywo z '''''kassawy''''', czyli mąki z manioku, wyrabiane w basenie Zatoki Meksykańskiej || align=left data-sort-value="Dominikana" | [[File:DOM.png|border|27px|]] Dominikana <br>[[File:HTI.png|border|27px|]] Haiti <br>[[File:HND.png|border|27px|]] Honduras <br>[[File:CUB.png|border|27px|]] Kuba <br>[[File:VEN.png|border|27px|]] Wenezuela || 2024 || ''Traditional knowledge and practices for the elaboration and consumption of cassava bread''
|-
| '''''Mulgi puder''''' -- tłuczone ziemniaki zmieszane z kaszą jęczmienną, jadane w południowoestońskim regionie Mulgimaa || align=left data-sort-value="Est" | [[File:EST.png|border|27px|]] Estonia || 2024 || ''Cooking and eating Mulgi puder, traditional mashed potato with barley in the Mulgimaa region, Estonia''
|-
| '''''Sake''''' -- japoński napój alkoholowy z ryżu fermentowanego przy użyciu pleśni ''kōji'' || align=left data-sort-value="Jap" | [[File:JPN.png|border|27px|]] Japonia || 2024 || ''Traditional knowledge and skills of sake-making with koji mold in Japan''
|-
| '''Malezyjskie śniadanie''' || align=left data-sort-value="Mal" | [[File:MYS.png|border|27px|]] Malezja || 2024 || ''Malaysian breakfast culture: dining experience in a multi-ethnic society''
|-
| '''''Jang''''' -- koreańskie przyprawy ze sfermentowanej soi || align=left data-sort-value="Korea Polud" | [[File:KOR.png|border|27px|]] Korea Południowa|| 2024 || ''Knowledge, beliefs and practices related to Jang making in the Republic of Korea''
|-
| '''Cydr asturyjski''' || align=left data-sort-value="Hiszp" | [[File:ESP.png|border|27px|]] Hiszpania || 2024 || ''Asturian cider culture''
|-
| '''''Tom yum kung''''' -- tajska kwaśno-pikantna zupa z krewetkami || align=left data-sort-value="Taj" | [[File:THA.png|border|27px|]] Tajlandia || 2024 || ''Tomyum Kung''
|-
|}