Plik:Polisch Odessa.png: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Plik przesłany za pomocą MsUpload |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Źródła: | |||
* {{Cyt | |||
| tytuł = The Farmer's Magazine | |||
| rozdział = Review of the Corn Trade during the Month of September | |||
| adres rozdziału = https://books.google.hr/books?id=TPEhAQAAIAAJ&pg=PA390 | |||
| miejsce = London | |||
| data = lipiec 1847 | |||
| wolumin = nr 1 | |||
| tom = XVI | |||
| strony = 390 | |||
}} | |||
* {{Cyt | |||
| tytuł = Journal of the Statistical Society of London | |||
| nazwisko r = Sykes | |||
| imię r = W.H. | |||
| rozdział = Prices of the Cerealia and other Edibles in India and England compared | |||
| adres rozdziału = https://books.google.hr/books?id=bJgEAAAAQAAJ&pg=PA300 | |||
| data = listopad 1847 | |||
| wolumin = | |||
| tom = X | |||
| strony = 300 | |||
}} | |||
* {{Cyt | |||
| tytuł = Allgemeines Organ für Handel und Gewerbe | |||
| url = https://books.google.hr/books?id=WsdDAAAAcAAJ&pg=PA615 | |||
| wydawca = | |||
| miejsce = Köln | |||
| data = 31 października 1843 | |||
| wolumin = nr 130 | |||
| tom = | |||
| strony = 615 | |||
}} | |||
* {{Cyt | |||
| tytuł = Revue hebdomadaire de chimie scientifique et industrielle | |||
| nazwisko r = Mène | |||
| imię r = Ch. | |||
| rozdział = Rapport sur les produits d'Économie domestique et industrielle | |||
| adres rozdziału = https://books.google.hr/books?id=eHVYc5UC0dMC&pg=PA389 | |||
| miejsce = Paris | |||
| data = 1 stycznia 1874 | |||
| wolumin = nr 1 | |||
| tom = | |||
| strony = 389 | |||
}} | |||
* {{Cyt | |||
| tytuł = Moniteur belge : journal officiel | |||
| url = https://books.google.pl/books?id=MXJDAAAAcAAJ&pg=PA901 | |||
| data = 1 marca 1854 | |||
| wolumin = nr 60 | |||
| strony = 901 | |||
}} | |||
* {{Cyt | |||
| tytuł = Description des machines et procédés pour lesquels des brevet d'invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844 | |||
| rozdział = 10174 Brevet d'invention de cinq ans en date du 18 septembre 1854 | |||
| adres rozdziału = https://books.google.hr/books?id=hZpbAAAAcAAJ&pg=PA324 | |||
| wydawca = Imprimerie Impériale | |||
| miejsce = Paris | |||
| tom = XXXIV | |||
| strony = 324 | |||
}} | |||
* {{Cyt | |||
tytuł = The Farmer's Magazine | |||
| rozdział = Review of the Corn Trade during the Month of May | |||
| adres rozdziału = https://books.google.hr/books?id=dylOAAAAYAAJ2&pg=PA564 | |||
| miejsce = London | |||
| data = styczeń–czerwiec 1850 | |||
| tom = XXI | |||
| strony = 564 | |||
}} | |||
* {{Cyt | |||
tytuł = The Farmer's Magazine | |||
| rozdział = Review of the Corn Trade during the Month of April | |||
| adres rozdziału = https://books.google.hr/books?id=o_AhAQAAIAAJ&lpg=PA493&ots=5Uw8V-6cnp&pg=PA493 | |||
| miejsce = London | |||
| data = styczeń–czerwiec 1847 | |||
| tom = XV | |||
| strony = 493 | |||
}} | |||
* {{Cyt | |||
| tytuł = La Feuille du cultivateur : Journal d'agriculture pratique | |||
| rozdział = Marchés Étrangers | |||
| adres rozdziału = https://books.google.pl/books?id=wJ07AAAAcAAJ&pg=PA207 | |||
| wydawca = Libraire Agricole d'Émile Tarlier | |||
| miejsce = Bruxelles | |||
| data = 29 września 1859 | |||
| wolumin = nr 13 | |||
| tom = II | |||
| strony = 207 | |||
}} |
Wersja z 12:20, 28 lip 2021
Źródła:
- Review of the Corn Trade during the Month of September, w: The Farmer's Magazine, nr 1, t. XVI, London: lipiec 1847, s. 390
- W.H. Sykes: Prices of the Cerealia and other Edibles in India and England compared, w: Journal of the Statistical Society of London, t. X, listopad 1847, s. 300
- Allgemeines Organ für Handel und Gewerbe, nr 130, Köln: 31 października 1843, s. 615
- Ch. Mène: Rapport sur les produits d'Économie domestique et industrielle, w: Revue hebdomadaire de chimie scientifique et industrielle, nr 1, Paris: 1 stycznia 1874, s. 389
- Moniteur belge : journal officiel, nr 60, 1 marca 1854, s. 901
- 10174 Brevet d'invention de cinq ans en date du 18 septembre 1854, w: Description des machines et procédés pour lesquels des brevet d'invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844, t. XXXIV, Paris: Imprimerie Impériale, s. 324
- {{Cyt
tytuł = The Farmer's Magazine
| rozdział = Review of the Corn Trade during the Month of May | adres rozdziału = https://books.google.hr/books?id=dylOAAAAYAAJ2&pg=PA564 | miejsce = London | data = styczeń–czerwiec 1850 | tom = XXI | strony = 564 }}
- {{Cyt
tytuł = The Farmer's Magazine
| rozdział = Review of the Corn Trade during the Month of April | adres rozdziału = https://books.google.hr/books?id=o_AhAQAAIAAJ&lpg=PA493&ots=5Uw8V-6cnp&pg=PA493 | miejsce = London | data = styczeń–czerwiec 1847 | tom = XV | strony = 493 }}
- Marchés Étrangers, w: La Feuille du cultivateur : Journal d'agriculture pratique, nr 13, t. II, Bruxelles: Libraire Agricole d'Émile Tarlier, 29 września 1859, s. 207
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 18:31, 28 lip 2021 | ![]() | 1562 × 532 (265 KB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | |
11:08, 28 lip 2021 | ![]() | 1562 × 532 (278 KB) | Kpalion (dyskusja | edycje) | Plik przesłany za pomocą MsUpload |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku: