Objaśnienie:Alkoholowe pasy Europy
Kolory i symbole
Skróty nazw krajów
| Skrót | Kraj | Uwaga | |
|---|---|---|---|
| AL | Plik:ALB.png | Albania | |
| ARM | Plik:ARM.png | Armenia | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. |
| AUT | Plik:AUT.png | Austria | |
| AZE | Plik:AZE.png | Azerbejdżan | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego |
| BE | Plik:BEL.png | Belgia | |
| BIH | Bośnia i Hercegowina | Do 1992 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | |
| BLR | Plik:BLR.png | Białoruś | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1988 r. |
| BUL | Plik:BGR.png | Bułgaria | |
| CZ | Plik:CZE.png | Czechy | Do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie |
| DDR | Niemcy Wschodnie | Od 1991 r. część Niemiec | |
| DEU | Plik:DEU.png | Niemcy | Do 1991 r. Niemcy Zachodnie |
| DNK | Plik:DNK.png | Dania | |
| ESP | Hiszpania | ||
| EST | Estonia | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | |
| FIN | Plik:FIN.png | Finlandia | |
| FRA | Plik:FRA.png | Francja | |
| GEO | Plik:GEO.png | Gruzja | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego |
| GRC | Plik:GRC.png | Grecja | |
| HRV | Chorwacja | Do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1987 r. | |
| HUN | Plik:HUN.png | Węgry | |
| IRL | Irlandia | ||
| ISL | Plik:ISL.png | Islandia | |
| ITA | Włochy | ||
| KAZ | Kazachstan | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | |
| LAT | Plik:LVA.png | Łotwa | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1980 r. |
| LT | Litwa | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1990 r. | |
| LUX | Plik:LUX.png | Luksemburg | |
| MDA | Mołdawia | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego | |
| ME | Plik:MNE.png | Czarnogóra | Do 2006 r. część Jugosławii lub tego, co jeszcze z niej wtedy zostało |
| MK | Plik:MKD.png | Macedonia Północna | Do 1991 r. część Jugosławii |
| NL | Plik:NLD.png | Niderlandy | |
| NOR | Plik:NOR.png | Norwegia | |
| POL | Plik:POL.png | Polska | |
| PRT | Portugalia | ||
| ROM | Rumunia | ||
| RUS | Rosja | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego | |
| SLO | Plik:SVN.png | Słowenia | Do 1991 r. część Jugosławii, ale dane dostępne oddzielnie od 1981 r. |
| SRB | Plik:SRB.png | Serbia | Do 2006 r. część Jugosławii lub tego, co jeszcze z niej wtedy zostało |
| SU | Plik:SUN.png | Związek Radziecki | Do 1991 r. |
| SUI | Szwajcaria | ||
| SVK | Plik:SVK.png | Słowacja | Do 1993 r. część Czechosłowacji, ale dane dostępne oddzielnie |
| SWE | Szwecja | ||
| UK | Plik:GBR.png | Wielka Brytania | |
| UKR | Plik:UKR.png | Ukraina | Do 1991 r. część Związku Radzieckiego, ale dane dostępne oddzielnie od 1975 r. |
Źródło danych
Global Information System on Alcohol and Health: Levels of Consumption, w: Global Health Observatory data repository, World Health Organization. Dane źródłowe dotyczą rocznego spożycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na mieszkańca powyżej 15. roku życia w przeliczeniu na litry czystego alkoholu.
Na potrzeby mapek i wykresów przeliczyłem te dane na udziały procentowe poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w ogólnym spożyciu alkoholu danego kraju. Pominąłem kraje, które w danym roku miały ogólne spożycie alkoholu poniżej 2 litrów czystego alkoholu rocznie na mieszkańca pow. 15. roku życia.
Wróć do: Alkoholowe pasy Europy